| Equipos | J | GF | GC | PTS. |
| RIV | 2897 | 5571 | 3292 | 4107 |
| BOC | 2879 | 5095 | 3296 | 3919 |
| IND | 2869 | 4871 | 3566 | 3573 |
| SLO | 2816 | 4845 | 3656 | 3531 |
| VEL | 2761 | 4218 | 3620 | 3255 |
| RAC | 2744 | 4421 | 3667 | 3206 |
| ELP | 2778 | 4183 | 3918 | 3042 |
| NOB | 2503 | 3679 | 3301 | 2729 |
| CEN | 2474 | 3596 | 3422 | 2683 |
| HUR | 2476 | 3903 | 3815 | 2548 |
| GLP | 2455 | 3575 | 3946 | 2545 |
| FCO | 2349 | 3063 | 3578 | 2239 |
| ARG | 2134 | 2809 | 3238 | 2064 |
| PLA | 2021 | 2709 | 3220 | 1875 |
| LAN | 1838 | 2670 | 3165 | 1817 |
| CHA | 1876 | 2610 | 3090 | 1742 |
| BAN | 1445 | 1964 | 2154 | 1401 |
| ATL | 1575 | 2247 | 2832 | 1355 |
| COL | 1156 | 1529 | 1646 | 1274 |
| UNI | 1146 | 1396 | 1480 | 1164 |
martes, 6 de febrero de 2007
Primera Division - Tabla Histórica
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)